Desa Tlangoh
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Dusun Pandiyan | 6 | 56 | 28 | 28 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 2 | RT 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | RT 002 | 2 | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 4 | RT 003 | 1 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 2 | Dusun DUSUN MANDALA | 15 | 405 | 210 | 195 | |||||||
| 1 | RT 001 | 3 | 56 | 31 | 25 | |||||||
| 2 | RT 005 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||||
| 4 | RT 004 | 2 | 107 | 57 | 50 | |||||||
| 5 | RT 006 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | RT 002 | 3 | 44 | 24 | 20 | |||||||
| 3 | Dusun DUSUN TEMANA | 8 | 242 | 118 | 124 | |||||||
| 1 | RT 002 | 3 | 38 | 21 | 17 | |||||||
| 2 | RT 001 | 3 | 64 | 27 | 37 | |||||||
| 3 | RT 004 | 1 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 4 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun DUSUN PAKERENGAN | 9 | 32 | 15 | 17 | |||||||
| 1 | RT 003 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 2 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | RT 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 5 | Dusun KMP MANIS | 0 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 6 | Dusun DUSUN PONGSABE | 0 | 16 | 7 | 9 | |||||||
| 7 | Dusun DUSUN MANDALA SABE | 0 | 25 | 11 | 14 | |||||||
| 8 | Dusun DUSUN TLANGOH | 0 | 34 | 18 | 16 | |||||||
| 9 | Dusun DUSUN MANDALA ROMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Dusun KMP MANDALA | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| TOTAL | 38 | 824 | 413 | 411 | ||||||||
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN