Desa Tlangoh
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,61% | 2 | 0,24% | 3 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 4,85% | 20 | 2,43% | 20 | 2,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 67 | 8,13% | 31 | 3,76% | 36 | 4,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 51 | 6,19% | 26 | 3,16% | 25 | 3,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 6,55% | 29 | 3,52% | 25 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 69 | 8,37% | 32 | 3,88% | 37 | 4,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 83 | 10,07% | 34 | 4,13% | 49 | 5,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 11,04% | 51 | 6,19% | 40 | 4,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 8,01% | 43 | 5,22% | 23 | 2,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 55 | 6,67% | 21 | 2,55% | 34 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 54 | 6,55% | 26 | 3,16% | 28 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 43 | 5,22% | 22 | 2,67% | 21 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 35 | 4,25% | 15 | 1,82% | 20 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 4,85% | 21 | 2,55% | 19 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 3,52% | 15 | 1,82% | 14 | 1,70% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 40 | 4,85% | 23 | 2,79% | 17 | 2,06% |
| JUMLAH | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN