Desa Tlangoh
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,61% | 2 | 0,24% | 3 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 4,37% | 18 | 2,18% | 18 | 2,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 68 | 8,25% | 32 | 3,88% | 36 | 4,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 52 | 6,31% | 26 | 3,16% | 26 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 53 | 6,43% | 29 | 3,52% | 24 | 2,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 71 | 8,62% | 33 | 4,00% | 38 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 80 | 9,71% | 34 | 4,13% | 46 | 5,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 89 | 10,80% | 48 | 5,83% | 41 | 4,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 8,13% | 43 | 5,22% | 24 | 2,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 7,04% | 24 | 2,91% | 34 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 51 | 6,19% | 24 | 2,91% | 27 | 3,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 5,46% | 21 | 2,55% | 24 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 4,13% | 16 | 1,94% | 18 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 5,10% | 21 | 2,55% | 21 | 2,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 3,28% | 14 | 1,70% | 13 | 1,58% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 44 | 5,34% | 26 | 3,16% | 18 | 2,18% |
| JUMLAH | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN