Desa Tlangoh
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 413 | 50,12% | 413 | 50,12% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 411 | 49,88% | 0 | 0,00% | 411 | 49,88% |
| JUMLAH | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 824 | 100,00% | 413 | 50,12% | 411 | 49,88% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN